号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
04,05,06,07,08,09,10,11 | 31331 | 31071.27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 88 | | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0.22 |
03,05,06,07,08,09,10,11 | 31367 | 31071.27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.67 | 80 | | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 0.33 | 0 |
02,05,06,07,08,09,10,11 | 31216 | 31071.27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 101 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | | 0.22 | -0.22 |
01,05,06,07,08,09,10,11 | 31451 | 31071.27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 90 | | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | | 0.33 | 0 |
03,04,06,07,08,09,10,11 | 31147 | 31071.27 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4.33 | 86 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
02,04,06,07,08,09,10,11 | 30912 | 31071.27 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4.33 | 99 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,04,06,07,08,09,10,11 | 31222 | 31071.27 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2.33 | 77 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | | 0.33 | 0 |
02,03,06,07,08,09,10,11 | 31091 | 31071.27 | 11 | 11 | 3 | 3 | 8.33 | 86 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,03,06,07,08,09,10,11 | 31224 | 31071.27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2.67 | 98 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,02,06,07,08,09,10,11 | 31026 | 31071.27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 78 | | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | 0 |
03,04,05,07,08,09,10,11 | 31401 | 31071.27 | 13 | 3 | 11 | 0 | 9 | 77 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
02,04,05,07,08,09,10,11 | 31217 | 31071.27 | 13 | 3 | 11 | 0 | 9 | 80 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
01,04,05,07,08,09,10,11 | 31269 | 31071.27 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4.33 | 77 | | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.22 |
02,03,05,07,08,09,10,11 | 31091 | 31071.27 | 7 | 14 | 14 | 1 | 11.67 | 94 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 1.44 |
01,03,05,07,08,09,10,11 | 31190 | 31071.27 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2.33 | 80 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
01,02,05,07,08,09,10,11 | 31131 | 31071.27 | 8 | 8 | 0 | 15 | 5.33 | 95 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
02,03,04,07,08,09,10,11 | 30881 | 31071.27 | 7 | 7 | 0 | 30 | 4.67 | 82 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.33 |
01,03,04,07,08,09,10,11 | 31017 | 31071.27 | 4 | 1 | 7 | 15 | 4 | 94 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.89 |
01,02,04,07,08,09,10,11 | 30756 | 31071.27 | 4 | 4 | 9 | 15 | 5.67 | 96 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.67 |
01,02,03,07,08,09,10,11 | 30864 | 31071.27 | 5 | 1 | 7 | 15 | 4.33 | 82 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.89 |
03,04,05,06,08,09,10,11 | 31443 | 31071.27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4.33 | 71 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.22 |
02,04,05,06,08,09,10,11 | 31003 | 31071.27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | 80 | | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.22 |
01,04,05,06,08,09,10,11 | 31313 | 31071.27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4.33 | 93 | | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.22 |
02,03,05,06,08,09,10,11 | 31067 | 31071.27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | 92 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.11 | 0 |
01,03,05,06,08,09,10,11 | 31374 | 31071.27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 82 | | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,02,05,06,08,09,10,11 | 31139 | 31071.27 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6.67 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.22 |
02,03,04,06,08,09,10,11 | 30711 | 31071.27 | 3 | 7 | 35 | 3 | 15 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 3.56 |
01,03,04,06,08,09,10,11 | 31120 | 31071.27 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5.67 | 83 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
01,02,04,06,08,09,10,11 | 30630 | 31071.27 | 9 | 25 | 9 | 3 | 14.33 | 80 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
01,02,03,06,08,09,10,11 | 30841 | 31071.27 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7.33 | 72 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.78 |
02,03,04,05,08,09,10,11 | 30958 | 31071.27 | 22 | 14 | 0 | 0 | 12 | 89 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,04,05,08,09,10,11 | 31066 | 31071.27 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6.67 | 88 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,02,04,05,08,09,10,11 | 30874 | 31071.27 | 16 | 5 | 15 | 0 | 12 | 88 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,02,03,05,08,09,10,11 | 30891 | 31071.27 | 14 | 6 | 14 | 1 | 11.33 | 93 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 1.44 |
01,02,03,04,08,09,10,11 | 30532 | 31071.27 | 1 | 7 | 15 | 23 | 7.67 | 84 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.56 | -0.89 |
03,04,05,06,07,09,10,11 | 31427 | 31071.27 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7.67 | 95 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.11 |
02,04,05,06,07,09,10,11 | 31282 | 31071.27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 81 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.11 |
01,04,05,06,07,09,10,11 | 31386 | 31071.27 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 79 | | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.78 |
02,03,05,06,07,09,10,11 | 31135 | 31071.27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.33 | 69 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
01,03,05,06,07,09,10,11 | 31519 | 31071.27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.67 | 77 | | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.56 |
01,02,05,06,07,09,10,11 | 31310 | 31071.27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4.33 | 75 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.22 | 0 |
02,03,04,06,07,09,10,11 | 30938 | 31071.27 | 0 | 1 | 12 | 51 | 4.33 | 84 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.67 | -4.33 |
01,03,04,06,07,09,10,11 | 31356 | 31071.27 | 12 | 0 | 4 | 8 | 5.33 | 94 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,04,06,07,09,10,11 | 30806 | 31071.27 | 27 | 13 | 4 | 8 | 14.67 | 104 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,03,06,07,09,10,11 | 30980 | 31071.27 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 94 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.33 |
02,03,04,05,07,09,10,11 | 31023 | 31071.27 | 26 | 46 | 0 | 0 | 24 | 97 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,04,05,07,09,10,11 | 31301 | 31071.27 | 14 | 25 | 21 | 0 | 20 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
01,02,04,05,07,09,10,11 | 31057 | 31071.27 | 20 | 11 | 21 | 0 | 17.33 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
01,02,03,05,07,09,10,11 | 31054 | 31071.27 | 7 | 20 | 32 | 1 | 19.67 | 83 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.11 | 3.44 |
01,02,03,04,07,09,10,11 | 30906 | 31071.27 | 1 | 5 | 12 | 55 | 6 | 92 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.11 | -4.78 |
02,03,04,05,06,09,10,11 | 31251 | 31071.27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 86 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,03,04,05,06,09,10,11 | 31443 | 31071.27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3.33 | 96 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.56 |
01,02,04,05,06,09,10,11 | 31126 | 31071.27 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 83 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.44 |
01,02,03,05,06,09,10,11 | 31125 | 31071.27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | 96 | | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,04,06,09,10,11 | 30708 | 31071.27 | 18 | 17 | 0 | 13 | 11.67 | 89 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.44 | -1.44 |
01,02,03,04,05,09,10,11 | 31075 | 31071.27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6.33 | 100 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
03,04,05,06,07,08,10,11 | 31053 | 31071.27 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3.33 | 87 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.67 |
02,04,05,06,07,08,10,11 | 30957 | 31071.27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.33 | 81 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.22 | 0.22 |
01,04,05,06,07,08,10,11 | 31203 | 31071.27 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3.33 | 99 | | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.67 |
02,03,05,06,07,08,10,11 | 31027 | 31071.27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.67 | 74 | | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
01,03,05,06,07,08,10,11 | 31223 | 31071.27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | 85 | | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,05,06,07,08,10,11 | 31259 | 31071.27 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6.67 | 79 | | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.22 | 0.22 |
02,03,04,06,07,08,10,11 | 30800 | 31071.27 | 13 | 1 | 23 | 7 | 12.33 | 82 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 1.78 |
01,03,04,06,07,08,10,11 | 31187 | 31071.27 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 80 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 1.11 |
01,02,04,06,07,08,10,11 | 30908 | 31071.27 | 7 | 1 | 17 | 7 | 8.33 | 83 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 1.11 |
01,02,03,06,07,08,10,11 | 31217 | 31071.27 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 68 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 1.11 |
02,03,04,05,07,08,10,11 | 31012 | 31071.27 | 15 | 18 | 10 | 1 | 14.33 | 78 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 1 |
01,03,04,05,07,08,10,11 | 31129 | 31071.27 | 2 | 9 | 12 | 12 | 7.67 | 84 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0 |
01,02,04,05,07,08,10,11 | 30982 | 31071.27 | 0 | 8 | 12 | 12 | 6.67 | 82 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0 |
01,02,03,05,07,08,10,11 | 31043 | 31071.27 | 2 | 5 | 23 | 1 | 10 | 89 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.11 | 2.44 |
01,02,03,04,07,08,10,11 | 31012 | 31071.27 | 4 | 3 | 5 | 25 | 4 | 75 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.78 | -2.22 |
02,03,04,05,06,08,10,11 | 30989 | 31071.27 | 25 | 0 | 18 | 1 | 14.33 | 81 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.11 | 1.89 |
01,03,04,05,06,08,10,11 | 31162 | 31071.27 | 7 | 13 | 1 | 4 | 7 | 107 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,04,05,06,08,10,11 | 30860 | 31071.27 | 8 | 27 | 0 | 20 | 11.67 | 87 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.22 | -2.22 |
01,02,03,05,06,08,10,11 | 31156 | 31071.27 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6.67 | 76 | | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.11 | 0.11 |
01,02,03,04,06,08,10,11 | 30673 | 31071.27 | 1 | 14 | 3 | 28 | 6 | 72 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.11 | -2.78 |
01,02,03,04,05,08,10,11 | 30784 | 31071.27 | 8 | 27 | 8 | 1 | 14.33 | 84 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 0.78 |
02,03,04,05,06,07,10,11 | 30967 | 31071.27 | 29 | 18 | 0 | 1 | 15.67 | 77 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
01,03,04,05,06,07,10,11 | 31244 | 31071.27 | 3 | 4 | 20 | 6 | 9 | 80 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.56 |
01,02,04,05,06,07,10,11 | 31210 | 31071.27 | 6 | 5 | 18 | 2 | 9.67 | 91 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.78 |
01,02,03,05,06,07,10,11 | 31154 | 31071.27 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6.67 | 95 | | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
01,02,03,04,06,07,10,11 | 31026 | 31071.27 | 8 | 9 | 4 | 27 | 7 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.56 |
01,02,03,04,05,07,10,11 | 31000 | 31071.27 | 28 | 23 | 8 | 1 | 19.67 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.11 | 0.78 |
01,02,03,04,05,06,10,11 | 31039 | 31071.27 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5.67 | 85 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.33 |
03,04,05,06,07,08,09,11 | 31125 | 31071.27 | 58 | 9 | 1 | 17 | 22.67 | 71 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.78 |
02,04,05,06,07,08,09,11 | 31262 | 31071.27 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4.67 | 85 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,04,05,06,07,08,09,11 | 31398 | 31071.27 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3.67 | 76 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.56 |
02,03,05,06,07,08,09,11 | 31140 | 31071.27 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9.33 | 75 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,03,05,06,07,08,09,11 | 31555 | 31071.27 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 78 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,05,06,07,08,09,11 | 31487 | 31071.27 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4.67 | 74 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
02,03,04,06,07,08,09,11 | 30731 | 31071.27 | 13 | 13 | 1 | 17 | 9 | 82 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.78 |
01,03,04,06,07,08,09,11 | 31060 | 31071.27 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1.67 | 79 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.56 |
01,02,04,06,07,08,09,11 | 31011 | 31071.27 | 17 | 1 | 1 | 15 | 6.33 | 80 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.56 |
01,02,03,06,07,08,09,11 | 30991 | 31071.27 | 9 | 3 | 3 | 15 | 5 | 71 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
02,03,04,05,07,08,09,11 | 30995 | 31071.27 | 44 | 19 | 8 | 47 | 23.67 | 93 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.22 | -4.33 |
01,03,04,05,07,08,09,11 | 31363 | 31071.27 | 2 | 14 | 7 | 15 | 7.67 | 76 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.89 |
01,02,04,05,07,08,09,11 | 31208 | 31071.27 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10.33 | 83 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 1.11 |
01,02,03,05,07,08,09,11 | 31139 | 31071.27 | 2 | 14 | 7 | 15 | 7.67 | 69 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.89 |
01,02,03,04,07,08,09,11 | 30872 | 31071.27 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9.67 | 97 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.89 |
02,03,04,05,06,08,09,11 | 30886 | 31071.27 | 12 | 25 | 15 | 5 | 17.33 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 1.11 |
01,03,04,05,06,08,09,11 | 31223 | 31071.27 | 14 | 16 | 1 | 4 | 10.33 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,04,05,06,08,09,11 | 30984 | 31071.27 | 7 | 19 | 15 | 5 | 13.67 | 92 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 1.11 |
01,02,03,05,06,08,09,11 | 31094 | 31071.27 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 85 | | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
01,02,03,04,06,08,09,11 | 30613 | 31071.27 | 2 | 1 | 23 | 23 | 8.67 | 83 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.56 | 0 |
01,02,03,04,05,08,09,11 | 30834 | 31071.27 | 2 | 14 | 12 | 10 | 9.33 | 94 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 0.22 |
02,03,04,05,06,07,09,11 | 31164 | 31071.27 | 7 | 15 | 2 | 2 | 8 | 84 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,03,04,05,06,07,09,11 | 31572 | 31071.27 | 20 | 6 | 22 | 6 | 16 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.78 |
01,02,04,05,06,07,09,11 | 31378 | 31071.27 | 7 | 15 | 2 | 2 | 8 | 86 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,02,03,05,06,07,09,11 | 31307 | 31071.27 | 17 | 0 | 2 | 2 | 6.33 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.22 | 0 |
01,02,03,04,06,07,09,11 | 30924 | 31071.27 | 1 | 2 | 8 | 57 | 3.67 | 96 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.33 | -5.44 |
01,02,03,04,05,07,09,11 | 31134 | 31071.27 | 1 | 0 | 62 | 10 | 21 | 73 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 5.78 |
01,02,03,04,05,06,09,11 | 31142 | 31071.27 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4.33 | 74 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
02,03,04,05,06,07,08,11 | 30964 | 31071.27 | 13 | 11 | 18 | 2 | 14 | 75 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.78 |
01,03,04,05,06,07,08,11 | 30966 | 31071.27 | 1 | 29 | 1 | 4 | 10.33 | 96 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,04,05,06,07,08,11 | 31110 | 31071.27 | 6 | 15 | 18 | 2 | 13 | 91 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.78 |
01,02,03,05,06,07,08,11 | 31150 | 31071.27 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6.33 | 86 | | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.22 | -0.11 |
01,02,03,04,06,07,08,11 | 30855 | 31071.27 | 1 | 6 | 3 | 33 | 3.33 | 81 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -3.33 |
01,02,03,04,05,07,08,11 | 30889 | 31071.27 | 0 | 7 | 27 | 10 | 11.33 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 1.89 |
01,02,03,04,05,06,08,11 | 30725 | 31071.27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4.67 | 76 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.33 |
01,02,03,04,05,06,07,11 | 31149 | 31071.27 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5.33 | 83 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.22 | 0.11 |
03,04,05,06,07,08,09,10 | 31334 | 31071.27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1.67 | 96 | | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1 | -0.89 |
02,04,05,06,07,08,09,10 | 31156 | 31071.27 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 94 | | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.78 |
01,04,05,06,07,08,09,10 | 31315 | 31071.27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.67 | 72 | | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.89 |
02,03,05,06,07,08,09,10 | 31162 | 31071.27 | 12 | 6 | 1 | 9 | 6.33 | 82 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.89 |
01,03,05,06,07,08,09,10 | 31245 | 31071.27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.33 | 79 | | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.44 | -0.11 |
01,02,05,06,07,08,09,10 | 31121 | 31071.27 | 15 | 8 | 0 | 8 | 7.67 | 81 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.89 |
02,03,04,06,07,08,09,10 | 30881 | 31071.27 | 1 | 0 | 12 | 17 | 4.33 | 93 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -0.56 |
01,03,04,06,07,08,09,10 | 31143 | 31071.27 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 74 | | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,04,06,07,08,09,10 | 30877 | 31071.27 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6.33 | 92 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,03,06,07,08,09,10 | 31014 | 31071.27 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6.67 | 70 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.33 |
02,03,04,05,07,08,09,10 | 31130 | 31071.27 | 13 | 0 | 17 | 12 | 10 | 76 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.56 |
01,03,04,05,07,08,09,10 | 31280 | 31071.27 | 4 | 7 | 9 | 12 | 6.67 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
01,02,04,05,07,08,09,10 | 30998 | 31071.27 | 3 | 7 | 9 | 12 | 6.33 | 90 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
01,02,03,05,07,08,09,10 | 31005 | 31071.27 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3.67 | 92 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -3.22 |
01,02,03,04,07,08,09,10 | 30736 | 31071.27 | 4 | 3 | 0 | 30 | 2.33 | 83 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.33 |
02,03,04,05,06,08,09,10 | 30844 | 31071.27 | 4 | 27 | 8 | 11 | 13 | 89 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.22 | -0.33 |
01,03,04,05,06,08,09,10 | 31032 | 31071.27 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.33 | 79 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.44 | 0.22 |
01,02,04,05,06,08,09,10 | 30783 | 31071.27 | 30 | 1 | 6 | 13 | 12.33 | 84 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.78 |
01,02,03,05,06,08,09,10 | 30765 | 31071.27 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5.67 | 118 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.44 | 0.22 |
01,02,03,04,06,08,09,10 | 30480 | 31071.27 | 23 | 13 | 0 | 13 | 12 | 80 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.44 | -1.44 |
01,02,03,04,05,08,09,10 | 30538 | 31071.27 | 3 | 25 | 11 | 10 | 13 | 81 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 0.11 |
02,03,04,05,06,07,09,10 | 31109 | 31071.27 | 18 | 10 | 6 | 11 | 11.33 | 69 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.22 | -0.56 |
01,03,04,05,06,07,09,10 | 31224 | 31071.27 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 83 | | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.67 |
01,02,04,05,06,07,09,10 | 31201 | 31071.27 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3.67 | 71 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,03,05,06,07,09,10 | 31000 | 31071.27 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.33 | 114 | | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.67 |
01,02,03,04,06,07,09,10 | 30928 | 31071.27 | 27 | 0 | 4 | 8 | 10.33 | 93 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,02,03,04,05,07,09,10 | 30958 | 31071.27 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11.67 | 73 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 0.11 |
01,02,03,04,05,06,09,10 | 30867 | 31071.27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.33 | 71 | | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.11 | -1.11 |
02,03,04,05,06,07,08,10 | 30955 | 31071.27 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6.33 | 74 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.78 |
01,03,04,05,06,07,08,10 | 31073 | 31071.27 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4.33 | 83 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | 0 |
01,02,04,05,06,07,08,10 | 30971 | 31071.27 | 13 | 7 | 2 | 9 | 7.33 | 83 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.78 |
01,02,03,05,06,07,08,10 | 30895 | 31071.27 | 3 | 14 | 4 | 4 | 7 | 83 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | 0 |
01,02,03,04,06,07,08,10 | 30738 | 31071.27 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1.33 | 84 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.11 | -2.89 |
01,02,03,04,05,07,08,10 | 30933 | 31071.27 | 2 | 18 | 1 | 10 | 7 | 85 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.11 | -1 |
01,02,03,04,05,06,08,10 | 30612 | 31071.27 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5.67 | 111 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.44 | 0.11 |
