号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03,04 | 3849 | 3883.58 | 211 | 49 | 8 | 219 | 89.33 | 513 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.32 | -3.2 |
01,02,03,05 | 3854 | 3883.58 | 19 | 36 | 62 | 2 | 39 | 592 | | 66 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.91 |
01,02,03,06 | 3766 | 3883.58 | 187 | 1 | 44 | 2 | 77.33 | 590 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.64 |
01,02,03,07 | 3839 | 3883.58 | 24 | 35 | 73 | 47 | 44 | 723 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.39 |
01,02,03,08 | 3855 | 3883.58 | 21 | 71 | 73 | 65 | 55 | 584 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.98 | 0.12 |
01,02,03,09 | 3838 | 3883.58 | 70 | 17 | 71 | 49 | 52.67 | 696 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.33 |
01,02,03,10 | 3847 | 3883.58 | 28 | 19 | 19 | 82 | 22 | 554 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.24 | -0.95 |
01,02,03,11 | 3858 | 3883.58 | 73 | 43 | 170 | 82 | 95.33 | 578 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | 1.33 |
01,02,04,05 | 3847 | 3883.58 | 25 | 73 | 45 | 73 | 47.67 | 640 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.42 |
01,02,04,06 | 3805 | 3883.58 | 24 | 56 | 34 | 76 | 38 | 452 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.64 |
01,02,04,07 | 3898 | 3883.58 | 18 | 15 | 51 | 24 | 28 | 505 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.36 | 0.41 |
01,02,04,08 | 3747 | 3883.58 | 50 | 8 | 2 | 24 | 20 | 578 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.36 | -0.33 |
01,02,04,09 | 3878 | 3883.58 | 22 | 154 | 13 | 73 | 63 | 587 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.91 |
01,02,04,10 | 3767 | 3883.58 | 90 | 0 | 121 | 46 | 70.33 | 649 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.14 |
01,02,04,11 | 3775 | 3883.58 | 45 | 9 | 8 | 27 | 20.67 | 534 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0.41 | -0.29 |
01,02,05,06 | 3926 | 3883.58 | 67 | 2 | 187 | 2 | 85.33 | 558 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 2.8 |
01,02,05,07 | 3863 | 3883.58 | 46 | 24 | 144 | 12 | 71.33 | 577 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 2 |
01,02,05,08 | 3829 | 3883.58 | 27 | 167 | 1 | 63 | 65 | 591 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.94 |
01,02,05,09 | 3925 | 3883.58 | 15 | 1 | 283 | 73 | 99.67 | 501 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 3.18 |
01,02,05,10 | 3878 | 3883.58 | 22 | 19 | 89 | 12 | 43.33 | 581 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.18 | 1.17 |
01,02,05,11 | 3942 | 3883.58 | 44 | 25 | 55 | 63 | 41.33 | 526 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.12 |
01,02,06,07 | 3940 | 3883.58 | 34 | 28 | 31 | 15 | 31 | 582 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.23 | 0.24 |
01,02,06,08 | 3817 | 3883.58 | 14 | 2 | 218 | 15 | 78 | 507 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.23 | 3.08 |
01,02,06,09 | 3770 | 3883.58 | 39 | 1 | 142 | 49 | 60.67 | 487 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.74 | 1.41 |
01,02,06,10 | 3844 | 3883.58 | 65 | 1 | 23 | 168 | 29.67 | 519 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.55 | -2.2 |
01,02,06,11 | 3862 | 3883.58 | 71 | 50 | 33 | 190 | 51.33 | 549 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -2.38 |
01,02,07,08 | 3951 | 3883.58 | 96 | 89 | 8 | 15 | 64.33 | 618 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.23 | -0.11 |
01,02,07,09 | 3877 | 3883.58 | 200 | 6 | 80 | 33 | 95.33 | 506 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.71 |
01,02,07,10 | 3848 | 3883.58 | 210 | 56 | 20 | 12 | 95.33 | 525 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.18 | 0.12 |
01,02,07,11 | 3896 | 3883.58 | 112 | 23 | 1 | 90 | 45.33 | 476 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.35 |
01,02,08,09 | 3873 | 3883.58 | 2 | 24 | 26 | 87 | 17.33 | 572 | | 66 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.92 |
01,02,08,10 | 3757 | 3883.58 | 93 | 142 | 93 | 351 | 109.33 | 605 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.32 | -3.91 |
01,02,08,11 | 3851 | 3883.58 | 78 | 26 | 8 | 27 | 37.33 | 592 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.41 | -0.29 |
01,02,09,10 | 3763 | 3883.58 | 15 | 1 | 158 | 33 | 58 | 551 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.89 |
01,02,09,11 | 3772 | 3883.58 | 54 | 97 | 1 | 142 | 50.67 | 538 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.15 | -2.14 |
01,02,10,11 | 3936 | 3883.58 | 54 | 7 | 35 | 46 | 32 | 496 | | 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.7 | -0.17 |
01,03,04,05 | 3866 | 3883.58 | 48 | 26 | 186 | 32 | 86.67 | 764 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.48 | 2.33 |
01,03,04,06 | 3853 | 3883.58 | 8 | 120 | 65 | 493 | 64.33 | 604 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.47 | -6.48 |
01,03,04,07 | 4027 | 3883.58 | 86 | 39 | 11 | 52 | 45.33 | 593 | | 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.79 | -0.62 |
01,03,04,08 | 3809 | 3883.58 | 58 | 31 | 1 | 30 | 30 | 614 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.45 | -0.44 |
01,03,04,09 | 3919 | 3883.58 | 30 | 36 | 92 | 30 | 52.67 | 518 | | 66 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.45 | 0.94 |
01,03,04,10 | 3804 | 3883.58 | 2 | 82 | 0 | 159 | 28 | 649 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.41 | -2.41 |
01,03,04,11 | 3875 | 3883.58 | 257 | 54 | 51 | 52 | 120.67 | 617 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.02 |
01,03,05,06 | 3867 | 3883.58 | 39 | 22 | 11 | 2 | 24 | 450 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.03 | 0.14 |
01,03,05,07 | 3867 | 3883.58 | 51 | 17 | 22 | 14 | 30 | 561 | | 66 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.21 | 0.12 |
01,03,05,08 | 3843 | 3883.58 | 11 | 32 | 15 | 16 | 19.33 | 633 | | 66 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.24 | -0.02 |
01,03,05,09 | 3984 | 3883.58 | 36 | 78 | 36 | 128 | 50 | 587 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.39 |
01,03,05,10 | 3839 | 3883.58 | 19 | 5 | 54 | 41 | 26 | 721 | | 66 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.62 | 0.2 |
01,03,05,11 | 3884 | 3883.58 | 51 | 13 | 24 | 16 | 29.33 | 584 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.12 |
01,03,06,07 | 3873 | 3883.58 | 9 | 16 | 5 | 14 | 10 | 556 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.21 | -0.14 |
01,03,06,08 | 3888 | 3883.58 | 1 | 86 | 70 | 6 | 52.33 | 623 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.97 |
01,03,06,09 | 3888 | 3883.58 | 248 | 79 | 114 | 49 | 147 | 589 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.98 |
01,03,06,10 | 3898 | 3883.58 | 145 | 9 | 3 | 6 | 52.33 | 571 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0.09 | -0.05 |
01,03,06,11 | 3935 | 3883.58 | 23 | 87 | 165 | 10 | 91.67 | 537 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.15 | 2.35 |
01,03,07,08 | 3931 | 3883.58 | 146 | 23 | 21 | 18 | 63.33 | 749 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.27 | 0.05 |
01,03,07,09 | 3945 | 3883.58 | 152 | 20 | 69 | 121 | 80.33 | 578 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.79 |
01,03,07,10 | 3944 | 3883.58 | 102 | 19 | 1 | 18 | 40.67 | 555 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.27 | -0.26 |
01,03,07,11 | 3972 | 3883.58 | 2 | 48 | 2 | 52 | 17.33 | 451 | | 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.79 | -0.76 |
01,03,08,09 | 3865 | 3883.58 | 15 | 92 | 28 | 1 | 45 | 555 | | 66 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.41 |
01,03,08,10 | 3696 | 3883.58 | 55 | 21 | 11 | 6 | 29 | 610 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.09 | 0.08 |
01,03,08,11 | 3861 | 3883.58 | 73 | 159 | 14 | 1 | 82 | 527 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.2 |
01,03,09,10 | 3785 | 3883.58 | 10 | 44 | 4 | 160 | 19.33 | 592 | | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.42 | -2.36 |
01,03,09,11 | 3910 | 3883.58 | 75 | 92 | 126 | 1 | 97.67 | 486 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.02 | 1.89 |
01,03,10,11 | 3957 | 3883.58 | 60 | 40 | 30 | 10 | 43.33 | 543 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.3 |
01,04,05,06 | 3883 | 3883.58 | 260 | 119 | 15 | 193 | 131.33 | 509 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.92 | -2.7 |
01,04,05,07 | 3951 | 3883.58 | 87 | 20 | 70 | 56 | 59 | 654 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.21 |
01,04,05,08 | 3848 | 3883.58 | 30 | 117 | 164 | 32 | 103.67 | 610 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.48 | 2 |
01,04,05,09 | 3882 | 3883.58 | 74 | 16 | 55 | 0 | 48.33 | 522 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,04,05,10 | 3869 | 3883.58 | 38 | 41 | 154 | 0 | 77.67 | 583 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
01,04,05,11 | 3856 | 3883.58 | 48 | 92 | 7 | 119 | 49 | 611 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.8 | -1.7 |
01,04,06,07 | 3957 | 3883.58 | 77 | 34 | 40 | 35 | 50.33 | 569 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.08 |
01,04,06,08 | 3848 | 3883.58 | 89 | 47 | 155 | 50 | 97 | 575 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 1.59 |
01,04,06,09 | 3948 | 3883.58 | 2 | 4 | 165 | 35 | 57 | 487 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.53 | 1.97 |
01,04,06,10 | 3881 | 3883.58 | 83 | 91 | 29 | 138 | 67.67 | 588 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.09 | -1.65 |
01,04,06,11 | 3809 | 3883.58 | 34 | 50 | 87 | 50 | 57 | 990 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.76 | 0.56 |
01,04,07,08 | 3924 | 3883.58 | 189 | 39 | 10 | 13 | 79.33 | 669 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.2 | -0.05 |
01,04,07,09 | 3915 | 3883.58 | 67 | 23 | 20 | 35 | 36.67 | 507 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.53 | -0.23 |
01,04,07,10 | 3850 | 3883.58 | 36 | 13 | 66 | 13 | 38.33 | 605 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.2 | 0.8 |
01,04,07,11 | 3920 | 3883.58 | 9 | 1 | 39 | 52 | 16.33 | 512 | | 66 | 1 | 4 | 4 | 0 | | 0.79 | -0.2 |
01,04,08,09 | 3926 | 3883.58 | 82 | 35 | 56 | 30 | 57.67 | 695 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.39 |
01,04,08,10 | 3852 | 3883.58 | 88 | 45 | 183 | 13 | 105.33 | 560 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.58 |
01,04,08,11 | 3806 | 3883.58 | 316 | 13 | 8 | 27 | 112.33 | 584 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.41 | -0.29 |
01,04,09,10 | 3785 | 3883.58 | 53 | 20 | 79 | 0 | 50.67 | 731 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 1.2 |
01,04,09,11 | 3875 | 3883.58 | 30 | 21 | 118 | 101 | 56.33 | 726 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.53 | 0.26 |
01,04,10,11 | 3896 | 3883.58 | 29 | 6 | 47 | 46 | 27.33 | 526 | | 66 | 0 | 5 | 3 | 0 | | 0.7 | 0.02 |
01,05,06,07 | 3968 | 3883.58 | 30 | 65 | 22 | 14 | 39 | 570 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.21 | 0.12 |
01,05,06,08 | 3886 | 3883.58 | 157 | 11 | 13 | 77 | 60.33 | 558 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -0.97 |
01,05,06,09 | 3938 | 3883.58 | 12 | 34 | 134 | 74 | 60 | 629 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.91 |
01,05,06,10 | 3898 | 3883.58 | 31 | 400 | 16 | 74 | 149 | 905 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
01,05,06,11 | 4014 | 3883.58 | 312 | 265 | 157 | 190 | 244.67 | 685 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -0.5 |
01,05,07,08 | 3913 | 3883.58 | 119 | 91 | 43 | 59 | 84.33 | 615 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.24 |
01,05,07,09 | 4061 | 3883.58 | 46 | 91 | 4 | 51 | 47 | 538 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.71 |
01,05,07,10 | 3910 | 3883.58 | 48 | 127 | 46 | 12 | 73.67 | 756 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.52 |
01,05,07,11 | 3943 | 3883.58 | 19 | 51 | 3 | 51 | 24.33 | 429 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.73 |
01,05,08,09 | 3957 | 3883.58 | 21 | 11 | 141 | 19 | 57.67 | 753 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.85 |
01,05,08,10 | 3855 | 3883.58 | 15 | 14 | 0 | 59 | 9.67 | 559 | | 66 | 2 | 0 | 5 | 0 | | 0.89 | -0.89 |
01,05,08,11 | 3909 | 3883.58 | 2 | 40 | 2 | 16 | 14.67 | 511 | | 66 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0.24 | -0.21 |
01,05,09,10 | 3815 | 3883.58 | 28 | 51 | 73 | 0 | 50.67 | 621 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.11 |
01,05,09,11 | 4062 | 3883.58 | 1 | 74 | 31 | 19 | 35.33 | 675 | | 66 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.18 |
01,05,10,11 | 3906 | 3883.58 | 50 | 14 | 18 | 41 | 27.33 | 606 | | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.35 |
01,06,07,08 | 3908 | 3883.58 | 45 | 34 | 6 | 15 | 28.33 | 444 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.23 | -0.14 |
01,06,07,09 | 3947 | 3883.58 | 55 | 20 | 144 | 35 | 73 | 452 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.53 | 1.65 |
01,06,07,10 | 3906 | 3883.58 | 17 | 210 | 14 | 5 | 80.33 | 543 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.08 | 0.14 |
01,06,07,11 | 4005 | 3883.58 | 122 | 34 | 16 | 5 | 57.33 | 556 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.08 | 0.17 |
01,06,08,09 | 3991 | 3883.58 | 53 | 24 | 16 | 68 | 31 | 640 | | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.03 | -0.79 |
01,06,08,10 | 3960 | 3883.58 | 6 | 9 | 61 | 6 | 25.33 | 477 | | 66 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.09 | 0.83 |
01,06,08,11 | 3942 | 3883.58 | 20 | 6 | 27 | 22 | 17.67 | 685 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.08 |
01,06,09,10 | 3847 | 3883.58 | 95 | 10 | 5 | 68 | 36.67 | 624 | | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.95 |
01,06,09,11 | 3951 | 3883.58 | 123 | 0 | 69 | 110 | 64 | 545 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.62 |
01,06,10,11 | 3966 | 3883.58 | 59 | 67 | 4 | 5 | 43.33 | 464 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.08 | -0.02 |
01,07,08,09 | 3947 | 3883.58 | 56 | 0 | 24 | 89 | 26.67 | 597 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.98 |
01,07,08,10 | 3870 | 3883.58 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 500 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 0.05 | 0.09 |
01,07,08,11 | 3860 | 3883.58 | 34 | 0 | 17 | 3 | 17 | 591 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 0.05 | 0.21 |
01,07,09,10 | 3813 | 3883.58 | 126 | 91 | 46 | 33 | 87.67 | 628 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.2 |
01,07,09,11 | 3817 | 3883.58 | 64 | 25 | 37 | 51 | 42 | 573 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.21 |
01,07,10,11 | 3917 | 3883.58 | 68 | 15 | 1 | 3 | 28 | 642 | | 66 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 0.05 | -0.03 |
01,08,09,10 | 3743 | 3883.58 | 159 | 86 | 16 | 68 | 87 | 667 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.03 | -0.79 |
01,08,09,11 | 3832 | 3883.58 | 20 | 69 | 17 | 1 | 35.33 | 544 | | 66 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.24 |
01,08,10,11 | 3955 | 3883.58 | 14 | 38 | 17 | 3 | 23 | 670 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.05 | 0.21 |
01,09,10,11 | 3831 | 3883.58 | 39 | 54 | 24 | 101 | 39 | 746 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.53 | -1.17 |
02,03,04,05 | 3874 | 3883.58 | 135 | 5 | 118 | 100 | 86 | 759 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.52 | 0.27 |
02,03,04,06 | 3819 | 3883.58 | 31 | 212 | 17 | 100 | 86.67 | 595 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.52 | -1.26 |
02,03,04,07 | 3866 | 3883.58 | 3 | 45 | 9 | 218 | 19 | 662 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 | -3.17 |
02,03,04,08 | 3767 | 3883.58 | 26 | 139 | 32 | 25 | 65.67 | 479 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | 0.11 |
02,03,04,09 | 3800 | 3883.58 | 16 | 124 | 30 | 118 | 56.67 | 558 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.79 | -1.33 |
02,03,04,10 | 3782 | 3883.58 | 142 | 68 | 90 | 58 | 100 | 533 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.48 |
02,03,04,11 | 3823 | 3883.58 | 165 | 92 | 172 | 25 | 143 | 492 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.38 | 2.23 |
02,03,05,06 | 3855 | 3883.58 | 5 | 5 | 97 | 2 | 35.67 | 481 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.03 | 1.44 |
02,03,05,07 | 3810 | 3883.58 | 24 | 39 | 4 | 112 | 22.33 | 527 | | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.64 |
02,03,05,08 | 3761 | 3883.58 | 7 | 107 | 51 | 65 | 55 | 638 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.98 | -0.21 |
02,03,05,09 | 3804 | 3883.58 | 40 | 63 | 7 | 208 | 36.67 | 564 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.15 | -3.05 |
02,03,05,10 | 3858 | 3883.58 | 28 | 15 | 3 | 102 | 15.33 | 535 | | 66 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.55 | -1.5 |
02,03,05,11 | 3884 | 3883.58 | 20 | 32 | 16 | 602 | 22.67 | 620 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9.12 | -8.88 |
02,03,06,07 | 3861 | 3883.58 | 16 | 47 | 35 | 11 | 32.67 | 552 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.36 |
02,03,06,08 | 3846 | 3883.58 | 51 | 89 | 83 | 11 | 74.33 | 551 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.09 |
02,03,06,09 | 3824 | 3883.58 | 104 | 97 | 68 | 49 | 89.67 | 769 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.29 |
02,03,06,10 | 3836 | 3883.58 | 159 | 63 | 24 | 81 | 82 | 550 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.23 | -0.86 |
02,03,06,11 | 3839 | 3883.58 | 5 | 76 | 226 | 81 | 102.33 | 513 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.23 | 2.2 |
02,03,07,08 | 3946 | 3883.58 | 21 | 83 | 1 | 9 | 35 | 542 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.12 |
02,03,07,09 | 3827 | 3883.58 | 42 | 8 | 82 | 121 | 44 | 558 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.59 |
02,03,07,10 | 3911 | 3883.58 | 7 | 25 | 160 | 9 | 64 | 585 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.29 |
02,03,07,11 | 3852 | 3883.58 | 45 | 5 | 42 | 213 | 30.67 | 556 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.23 | -2.59 |
02,03,08,09 | 3869 | 3883.58 | 173 | 111 | 25 | 113 | 103 | 567 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.33 |
02,03,08,10 | 3854 | 3883.58 | 10 | 181 | 48 | 9 | 79.67 | 808 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.59 |
02,03,08,11 | 3854 | 3883.58 | 192 | 84 | 87 | 25 | 121 | 577 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 0.94 |
02,03,09,10 | 3804 | 3883.58 | 1 | 3 | 54 | 149 | 19.33 | 555 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.26 | -1.44 |
02,03,09,11 | 3758 | 3883.58 | 5 | 42 | 99 | 113 | 48.67 | 669 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.21 |
02,03,10,11 | 3890 | 3883.58 | 131 | 170 | 0 | 81 | 100.33 | 575 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.23 | -1.23 |
02,04,05,06 | 3908 | 3883.58 | 7 | 66 | 38 | 61 | 37 | 571 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.92 | -0.35 |
02,04,05,07 | 3987 | 3883.58 | 78 | 44 | 21 | 156 | 47.67 | 642 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.36 | -2.05 |
02,04,05,08 | 3841 | 3883.58 | 80 | 59 | 61 | 163 | 66.67 | 530 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.55 |
02,04,05,09 | 3945 | 3883.58 | 10 | 82 | 11 | 61 | 34.33 | 525 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.92 | -0.76 |
02,04,05,10 | 3887 | 3883.58 | 33 | 127 | 14 | 163 | 58 | 509 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.47 | -2.26 |
02,04,05,11 | 3909 | 3883.58 | 15 | 93 | 55 | 119 | 54.33 | 472 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | -0.97 |
02,04,06,07 | 3913 | 3883.58 | 76 | 34 | 31 | 44 | 47 | 680 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.2 |
02,04,06,08 | 3786 | 3883.58 | 26 | 266 | 222 | 140 | 171.33 | 490 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | 1.24 |
02,04,06,09 | 3888 | 3883.58 | 16 | 56 | 15 | 45 | 29 | 531 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.45 |
02,04,06,10 | 3777 | 3883.58 | 27 | 4 | 89 | 45 | 40 | 727 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.67 |
02,04,06,11 | 3816 | 3883.58 | 16 | 12 | 130 | 44 | 52.67 | 513 | | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.3 |
02,04,07,08 | 3905 | 3883.58 | 172 | 82 | 95 | 24 | 116.33 | 553 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.36 | 1.08 |
02,04,07,09 | 3841 | 3883.58 | 50 | 57 | 43 | 54 | 50 | 497 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.17 |
02,04,07,10 | 3829 | 3883.58 | 23 | 55 | 35 | 62 | 37.67 | 630 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.41 |
02,04,07,11 | 3873 | 3883.58 | 29 | 7 | 9 | 44 | 15 | 525 | | 66 | 2 | 3 | 4 | 0 | | 0.67 | -0.53 |
02,04,08,09 | 3828 | 3883.58 | 20 | 2 | 177 | 87 | 66.33 | 576 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.32 | 1.36 |
02,04,08,10 | 3681 | 3883.58 | 39 | 22 | 81 | 58 | 47.33 | 607 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.35 |
02,04,08,11 | 3797 | 3883.58 | 83 | 8 | 1 | 25 | 30.67 | 619 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.38 | -0.36 |
02,04,09,10 | 3775 | 3883.58 | 13 | 36 | 52 | 45 | 33.67 | 512 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.68 | 0.11 |
