号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 23070 | 23305.91 | 6 | 1 | 10 | 13 | 5.67 | 120 | | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.27 |
02 | 23239 | 23305.91 | 30 | 0 | 3 | 1 | 11 | 119 | | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.09 | 0.18 |
03 | 23249 | 23305.91 | 43 | 3 | 13 | 3 | 19.67 | 125 | | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.27 | 0.91 |
04 | 23129 | 23305.91 | 15 | 0 | 18 | 20 | 11 | 104 | | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.82 | -0.18 |
05 | 23476 | 23305.91 | 3 | 13 | 2 | 28 | 6 | 109 | | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.55 | -2.36 |
06 | 23429 | 23305.91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 102 | | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0.36 | -0.09 |
07 | 23493 | 23305.91 | 18 | 24 | 9 | 0 | 17 | 119 | | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.82 |
08 | 23403 | 23305.91 | 3 | 18 | 1 | 9 | 7.33 | 105 | | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.82 | -0.73 |
09 | 23386 | 23305.91 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 98 | | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.27 | -1.27 |
10 | 23104 | 23305.91 | 15 | 7 | 11 | 7 | 11 | 106 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.64 | 0.36 |
11 | 23387 | 23305.91 | 20 | 2 | 26 | 2 | 16 | 101 | | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.18 | 2.18 |
广东11选5定位第四位,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。