号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 23531 | 23309.09 | 8 | 36 | 0 | 3 | 14.67 | 94 | | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.27 | -0.27 |
02 | 23132 | 23309.09 | 31 | 6 | 17 | 39 | 18 | 145 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.55 | -2 |
03 | 23349 | 23309.09 | 3 | 31 | 7 | 28 | 13.67 | 103 | | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.55 | -1.91 |
04 | 23326 | 23309.09 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.67 | 115 | | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.09 |
05 | 23447 | 23309.09 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 121 | | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.55 | -0.36 |
06 | 23315 | 23309.09 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6.33 | 116 | | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.91 | -0.55 |
07 | 23253 | 23309.09 | 1 | 19 | 44 | 26 | 21.33 | 110 | | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.36 | 1.64 |
08 | 23205 | 23309.09 | 1 | 17 | 16 | 12 | 11.33 | 100 | | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.09 | 0.36 |
09 | 23402 | 23309.09 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6.67 | 96 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.09 | 1.64 |
10 | 23258 | 23309.09 | 21 | 8 | 1 | 5 | 10 | 114 | | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.36 |
11 | 23182 | 23309.09 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 111 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.55 |
广东11选5定位第二位,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。