号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 46174 | 46595.27 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4.67 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
01,03 | 46484 | 46595.27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 44 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,04 | 46392 | 46595.27 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
01,05 | 46837 | 46595.27 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.67 | 59 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,06 | 46785 | 46595.27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2.33 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,07 | 46976 | 46595.27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
01,08 | 46419 | 46595.27 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2.33 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
01,09 | 46619 | 46595.27 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -1 |
01,10 | 46283 | 46595.27 | 7 | 0 | 12 | 4 | 6.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
01,11 | 46775 | 46595.27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
02,03 | 46056 | 46595.27 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
02,04 | 46032 | 46595.27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 56 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
02,05 | 46610 | 46595.27 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.67 |
02,06 | 46293 | 46595.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,07 | 46664 | 46595.27 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,08 | 46144 | 46595.27 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
02,09 | 46176 | 46595.27 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
02,10 | 46048 | 46595.27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
02,11 | 46303 | 46595.27 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 79 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
03,04 | 46422 | 46595.27 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
03,05 | 46665 | 46595.27 | 5 | 5 | 9 | 13 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.67 |
03,06 | 46548 | 46595.27 | 4 | 22 | 1 | 5 | 9 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,07 | 46691 | 46595.27 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4.67 | 61 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
03,08 | 46356 | 46595.27 | 5 | 0 | 5 | 16 | 3.33 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.83 |
03,09 | 46622 | 46595.27 | 8 | 11 | 22 | 7 | 13.67 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 2.5 |
03,10 | 46566 | 46595.27 | 0 | 9 | 12 | 16 | 7 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -0.67 |
03,11 | 46630 | 46595.27 | 1 | 23 | 2 | 10 | 8.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
04,05 | 46854 | 46595.27 | 14 | 11 | 4 | 14 | 9.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.67 |
04,06 | 46444 | 46595.27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,07 | 46787 | 46595.27 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
04,08 | 46223 | 46595.27 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
04,09 | 46695 | 46595.27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,10 | 46424 | 46595.27 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,11 | 46427 | 46595.27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 58 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,06 | 46975 | 46595.27 | 3 | 8 | 17 | 1 | 9.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.67 |
05,07 | 46996 | 46595.27 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.67 | 62 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
05,08 | 46718 | 46595.27 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.33 |
05,09 | 47262 | 46595.27 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
05,10 | 46691 | 46595.27 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
05,11 | 47044 | 46595.27 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
06,07 | 46848 | 46595.27 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
06,08 | 46499 | 46595.27 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,09 | 46901 | 46595.27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,10 | 46670 | 46595.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
06,11 | 46873 | 46595.27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
07,08 | 46890 | 46595.27 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
07,09 | 47040 | 46595.27 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.67 | 64 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
07,10 | 46625 | 46595.27 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1 |
07,11 | 46651 | 46595.27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 56 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
08,09 | 46634 | 46595.27 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5.67 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.83 |
08,10 | 46431 | 46595.27 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4.33 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
08,11 | 46466 | 46595.27 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
09,10 | 46475 | 46595.27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
09,11 | 46728 | 46595.27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.67 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
10,11 | 46899 | 46595.27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
广东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。