号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 45808 | 46227.82 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7.67 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
01,03 | 46126 | 46227.82 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4.67 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.33 |
01,04 | 46012 | 46227.82 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
01,05 | 46438 | 46227.82 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.33 |
01,06 | 46431 | 46227.82 | 14 | 11 | 8 | 10 | 11 | 67 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.33 |
01,07 | 46595 | 46227.82 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,08 | 46019 | 46227.82 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,09 | 46228 | 46227.82 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3.33 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,10 | 45922 | 46227.82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.67 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,11 | 46381 | 46227.82 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.67 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,03 | 45673 | 46227.82 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,04 | 45658 | 46227.82 | 0 | 7 | 10 | 4 | 5.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
02,05 | 46205 | 46227.82 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 |
02,06 | 45917 | 46227.82 | 5 | 3 | 14 | 4 | 7.33 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.67 |
02,07 | 46279 | 46227.82 | 16 | 9 | 0 | 4 | 8.33 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,08 | 45781 | 46227.82 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3.33 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
02,09 | 45803 | 46227.82 | 0 | 2 | 14 | 5 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.5 |
02,10 | 45699 | 46227.82 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02,11 | 45941 | 46227.82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.33 | 79 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
03,04 | 46047 | 46227.82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,05 | 46286 | 46227.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
03,06 | 46205 | 46227.82 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
03,07 | 46334 | 46227.82 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
03,08 | 45975 | 46227.82 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.67 | 62 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,09 | 46240 | 46227.82 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3.67 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,10 | 46208 | 46227.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
03,11 | 46282 | 46227.82 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.33 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,05 | 46479 | 46227.82 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
04,06 | 46103 | 46227.82 | 4 | 5 | 18 | 4 | 9 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2.33 |
04,07 | 46427 | 46227.82 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,08 | 45868 | 46227.82 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
04,09 | 46331 | 46227.82 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
04,10 | 46058 | 46227.82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
04,11 | 46069 | 46227.82 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,06 | 46627 | 46227.82 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
05,07 | 46611 | 46227.82 | 18 | 4 | 9 | 1 | 10.33 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
05,08 | 46327 | 46227.82 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
05,09 | 46858 | 46227.82 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
05,10 | 46310 | 46227.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
05,11 | 46707 | 46227.82 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
06,07 | 46501 | 46227.82 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
06,08 | 46156 | 46227.82 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
06,09 | 46526 | 46227.82 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
06,10 | 46331 | 46227.82 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2.67 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
06,11 | 46483 | 46227.82 | 29 | 0 | 10 | 10 | 13 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0 |
07,08 | 46535 | 46227.82 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,09 | 46670 | 46227.82 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
07,10 | 46304 | 46227.82 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
07,11 | 46304 | 46227.82 | 18 | 2 | 5 | 5 | 8.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
08,09 | 46257 | 46227.82 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.67 | 61 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
08,10 | 46090 | 46227.82 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
08,11 | 46068 | 46227.82 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.67 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
09,10 | 46132 | 46227.82 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5.67 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
09,11 | 46367 | 46227.82 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
10,11 | 46538 | 46227.82 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 56 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
广东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。